Пн-Сб, с 09:00 до 18:00
+ 7 775 007 84 82
Для жалоб: +77756539237
Для заказов: info@zholares.kz
г.Алматы, ул. Немировича-Данченко, 18В
| Перемещение по оси X/Y/Z | 800 * 900 * 560 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | 100 - 660 мм |
| Расстояние от центра шпинделя до рабочей поверхности стола, когда ось А равна 90° | 540 мм |
| Диапазон обработки | φ800 * 560 мм |
| Поворотный стол с осью C. Диаметр диска | 800 мм |
| Ширина Т-образного паза / направляющей ключа поворотного стола | 14H7/25H7 мм |
| Допустимая нагрузка | 1000 кг |
| Быстрое перемещение по оси X/Y/Z | 48/48/48 м/мин |
| Скорость подачи | 1-24000 мм/мин |
| Спецификация шпинделя (диаметр установки/метод передачи) | 220 мм |
| Коническое отверстие шпинделя | A100 мм |
| Максимальная скорость шпинделя | 10000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя (постоянная/S6 40%) | 26/47 кВт |
| Макс. диаметр инструмента (полный инструмент/пустой инструмент) | 80/120 мм |
| Макс. длина инструмента | 300 мм |
| Макс. вес инструмента | 15 кг |
| Направляющая оси X (размер/количество ползунков) | 45/2 мм |
| Направляющая оси Y (размер/количество ползунков) | 45/2 мм |
| Направляющая оси Z (размер/количество ползунков) | 45/2 мм |
| Усилие линейного двигателя по оси X (постоянное/макс.) | 3250/8250 Н |
| Усилие линейного двигателя по оси Y (постоянное/макс.) | 3250/8250 Н |
| Ось А макс. скорость | 40 об/мин |
| Ось А номинальный/макс. крутящий момент резки | 3500/7000 Нм |
| Ось C номинал/макс. скорость | 50/80 об/мин |
| Ось C номинал/макс. крутящий момент резки | 964/1690 Нм |
| Точность/повторяемость позиционирования по оси А | 10/6 угл.сек |
| Точность/повторяемость позиционирования по оси C | 8/4 угл.сек |
| Точность позиционирования | 0,005/300 мм |
| Повторяемость | 0,003/300 мм |
| Емкость смазочного узла | 0,7 л |
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Емкость резервуара для воды | 560 л |
| Параметры режущего насоса | 0,32 МПа * 16 л/мин |
| Потребление воздуха | ≥6 кг/c ㎡ |
| Расход воздуха | ≥0,5 мм3/мин |
| Емкость аккумулятора | 55 КВА |
| Масса станка (сборная) | 18,5 т |
| Механические размеры (длина * ширина * высота) | 2800 * 7205 * 3500 |

Пятиосевой мостовой обрабатывающий центр CBS800 обладает высокой точностью и высокой эффективностью обработки. Станки серии CBS имеют мостовую конструкцию, а ось переменного тока не влияет на движение осей X/Y/Z, что позволяет поддерживать высокоточную обработку в течение длительного времени. Полностью замкнутый контур управления по осям X/Y/Z/A/C обеспечивает высокоточную обработку.
Каждый компонент спроектирован так, чтобы обеспечить наилучшую общую стабильную работу. Быстрое трехосное перемещение составляет 48 м/мин, время смены инструмента составляет всего 7 секунд. Магазин инструментов полностью загружен, 24 часа смены инструмента без тревоги, а также трехмерный контроль образца пробной обработки каждой машины.
Станок подходит как для малых, так и для средних партий многовариантной обработки и производства, а также может использоваться в автоматических линиях массового производства. Использование системы Heidenhain TNC640, сверхбольшого 15-дюймового ЖК-дисплея, динамического графического отображения траектории инструмента, интеллектуального дисплея предупреждений, самодиагностики и других функций делает использование и обслуживание станков более удобным и быстрым; метод высокоскоростной шины значительно улучшает передачу данных обработка системы ЧПУ. Возможности и характеристики управления облегчают быструю и эффективную передачу и онлайн-обработку программ большой емкости.